Jaune
15 Jul 2017
Strokes
87
15 Jul 2017
Strokes
87
15 Jul 2017
Stableford
39
Jaune
Rating: 69.1 Slope: 122
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 467 5 7
2 353 4 3
3 293 4 5
4 135 3 17
5 272 4 15
6 141 3 11
7 471 5 1
8 313 4 9
9 283 4 13
Out 2728 36  
10 433 5 6
11 288 4 18
12 164 3 14
13 386 4 2
14 459 5 12
15 144 3 16
16 297 4 4
17 292 4 10
18 346 4 8
In 2809 36  
Total 5537 72