Jaune
30 Mar 2014
Strokes
93
30 Mar 2014
Stableford
35
Blanc
Rating: 71.1 Slope: 127
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 440 5 9
2 283 4 11
3 125 3 17
4 478 5 5
5 357 4 7
6 251 4 13
7 139 3 15
8 361 4 3
9 470 5 1
Out 2904 37  
10 175 3 14
11 353 4 8
12 165 3 18
13 400 4 2
14 441 5 16
15 171 3 12
16 430 5 4
17 366 4 6
18 346 4 10
In 2847 35  
Total 5751 72  
Jaune
Rating: 69.2 Slope: 129
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 431 5 9
2 270 4 11
3 118 3 17
4 450 5 5
5 317 4 7
6 237 4 13
7 128 3 15
8 326 4 3
9 437 5 1
Out 2714 37  
10 154 3 14
11 323 4 8
12 154 3 18
13 360 4 2
14 433 5 16
15 160 3 12
16 405 5 4
17 342 4 6
18 334 4 10
In 2665 35  
Total 5379 72