Jaune
17 May 2013
Strokes
94
17 May 2013
Stableford
35
Blanc
Rating: 72.0 Slope: 126
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 505 5 8
2 201 3 10
3 312 4 14
4 341 4 2
5 347 4 6
6 156 3 18
7 467 5 4
8 311 4 16
9 340 4 12
Out 2980 36  
10 175 3 13
11 299 4 9
12 152 3 17
13 345 4 5
14 325 4 1
15 358 4 7
16 291 4 11
17 447 5 15
18 464 5 3
In 2856 36  
Total 5836 72  
Jaune
Rating: 70.2 Slope: 124
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 447 5 8
2 173 3 10
3 307 4 14
4 291 4 2
5 336 4 6
6 150 3 18
7 464 5 4
8 298 4 16
9 328 4 12
Out 2794 36  
10 144 3 13
11 299 4 9
12 147 3 17
13 336 4 5
14 325 4 1
15 348 4 7
16 254 4 11
17 435 5 15
18 432 5 3
In 2720 36  
Total 5514 72