Leeghwater-Lynden Yellow
Rating: 72.0 Slope: 137
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 441 5 5
2 327 4 11
3 122 3 15
4 296 4 13
5 396 4 1
6 402 4 3
7 434 5 7
8 128 3 17
9 304 4 9
Out 2850 36  
10 330 4 8
11 250 4 18
12 140 3 10
13 345 4 4
14 422 5 16
15 428 5 12
16 386 4 2
17 140 3 14
18 453 5 6
In 2894 37  
Total 5744 73