Blue/Gold
Rating: 71.1 Slope: 142
Units: y ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 355 4 12
2 361 4 6
3 345 4 4
4 503 5 18
5 418 4 2
6 178 3 8
7 378 4 10
8 131 3 16
9 489 5 14
Out 3158 36  
10 343 4 9
11 543 5 11
12 360 4 3
13 353 4 17
14 549 5 7
15 177 3 13
16 421 4 1
17 158 3 15
18 407 4 5
In 3311 36  
Total 6469 72  
Middle
Rating: 70.2 Slope: 139
Units: y ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 338 4 12
2 342 4 6
3 345 4 4
4 503 5 18
5 418 4 2
6 160 3 8
7 378 4 10
8 120 3 16
9 471 5 14
Out 3075 36  
10 343 4 9
11 510 5 11
12 360 4 3
13 343 4 17
14 490 5 7
15 177 3 13
16 421 4 1
17 131 3 15
18 407 4 5
In 3182 36  
Total 6257 72