White
Rating: 72.2 Slope: 119
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 351 4 12
2 357 4 10
3 432 5 14
4 318 4 2
5 173 3 16
6 516 5 6
7 144 3 18
8 371 4 8
9 297 4 4
Out 2959 36  
10 481 5 7
11 349 4 15
12 491 5 1
13 396 4 5
14 199 3 11
15 365 4 13
16 360 4 3
17 135 3 17
18 309 4 9
In 3085 36  
Total 6044 72  
Yellow
Rating: 70.8 Slope: 118
Units: m ACTIVE
Hole Distance Par HDCP
1 327 4 12
2 335 4 10
3 421 5 14
4 310 4 2
5 159 3 16
6 499 5 6
7 136 3 18
8 344 4 8
9 296 4 4
Out 2827 36  
10 462 5 7
11 327 4 15
12 468 5 1
13 356 4 5
14 185 3 11
15 338 4 13
16 342 4 3
17 121 3 17
18 282 4 9
In 2881 36  
Total 5708 72